:Android対応 :iOS対応
基本機能
機能 | 説明 | 対応OS | ||
---|---|---|---|---|
アプリ管理 | ポスモバの機能を利用するアプリをWeb管理画面で管理できます。 通知に利用する証明書やAPI KEYなど、プッシュ通知に必要な情報を合わせて管理します。 |
|||
端末管理 | 端末情報管理 | 端末にインストールされたアプリにプッシュ通知するために必要な情報を管理します。 またSDKを介して任意の属性値を保存することができます。属性値は「属性情報連携配信」で利用できます。 |
端末属性分析 | アプリに登録されている利用者の属性値ごと、お気に入りランドマークごとの端末数を集計、分析することができます。集計結果はCSV形式でダウンロードできます。 |
プッシュ配信 | 通常配信 | Web管理画面からアプリにメッセージをプッシュ通知できます。メッセージをプッシュ通知する日時を予約することもできます。 通常配信はGoogle Cloud Messaging(GCM)やApple Push Notification service(APNs)と連携して行います。 | ||
位置連動配信 | 端末がランドマーク(店舗や施設等)にあらかじめ指定した距離まで近づいたときにメッセージをプッシュ通知します。 位置連動配信はジオフェンスを用い、さらに独自の方法で検出精度を向上させて行います。 |
|||
エリア配信 | 指定エリアにある端末にメッセージをプッシュ通知します。指定エリアはあらかじめ登録したランドマークを中心に設定します。 エリア配信はFirebase Cloud Messaging(FCM)と端末の位置情報を用いて行います。 |
|||
プッシュ配信の集計・分析 | プッシュ配信の通知数や開封率などを分析集計することができます。集計結果はCSV形式でダウンロードできます。
分析集計は、配信単位だけでなく、配信の日付単位やランドマーク単位に行うことができます。 |
|||
ランドマーク管理 | 店舗や施設などの緯度・経度を、名称を付けて管理します。 ランドマーク情報は位置連動配信で利用するほか、地図表示などに利用できます。 |
情報配信/O2O機能
機能 | 説明 | 対応OS | ||
---|---|---|---|---|
コンテンツ配信 | お知らせ配信 | テキストやURLリンクを含むお知らせの情報を配信できます。サムネイル画像表示等を行うことも可能です。 プッシュ配信と異なり、アプリ(ポスモバSDK)がサーバに登録されている情報を取得しますので、プッシュ通知を受け取らない設定をしている端末にも情報を配信できます。 |
||
クーポン配信 | テキストやURLリンクなどのクーポンの情報を配信できます。クーポンのバーコード表示等を行うことも可能です。 プッシュ配信と異なり、アプリ(ポスモバSDK)がサーバに登録されている情報を取得しますので、プッシュ通知を受け取らない設定をしている端末にも情報を配信できます。 |
|||
チラシ配信 | テキストやURLリンクなどのチラシの情報を配信できます。チラシ画像の表示等を行うことも可能です。 プッシュ配信と異なり、アプリ(ポスモバSDK)がサーバに登録されている情報を取得しますので、プッシュ通知を受け取らない設定をしている端末にも情報を配信できます。 |
|||
コンテンツ配信の集計・分析 | コンテンツ配信の閲覧数や利用率などを分析集計することができます。集計結果はCSV形式でダウンロードできます。
分析集計は、配信単位だけでなく、配信の日付やランドマーク、BLEビーコン単位に行うことができます。 |
IoT機能
機能 | 説明 | 対応OS | ||
---|---|---|---|---|
ビーコン連携 | ビーコン連携配信 | 端末がビーコンを検知したタイミングで、関連づけられたお知らせやクーポンなどの情報をポスモバサーバから取得できます。 | ||
ビーコン管理 | 監視するビーコンをWeb管理画面で管理できます。Web管理画面で登録したビーコン情報はSDKにより監視され検知時にはアプリに通知されます。 ビーコンの管理・検知を省力化するために、ビーコン管理機能のみをご利用いただくことも可能です。 |